Taihua JTX-2C 7.5A 8 Biinanka Isku-gudbinta Ujeeddada Guud ee Yar
| Qiimaynta Xiriirka | ||
| Qiimaynta Xiriirka | 2Z | 3Z | 
| La xidhiidh iska caabinta | 50MΩ(1A 6VDC) | |
| Qalabka Xiriirka | AgSnO | |
| Awoodda Xiriirka | 7.5A | 7.5A | 
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| Tilmaamid | ||
| Iska caabinta dahaarka | 500MΩ,500VDC | |
| Xoogga Dielectric | BCC 1500V 1 daq | |
| BOC 1000V 1 daqiiqo | ||
| Wakhtiga Shaqada | 20ms/20ms | |
| Nooca Terminalka | Socket | |
| Qiimaynta Gariiradda | ||
| Awood gariiradda magacaaban | 1.5W/2.5VA | |
| Noocyada gariiradda | |||||||
| Magac ahaan | Soo jiid | Siideynta | Gariiradda | Magac ahaan Voltage VDC | Soo jiid | Siideynta | Gariiradda | 
| Voltage | Voltage | Voltage | iska caabin | 
 | Voltage | Voltage | iska caabin | 
| VDC | VDC | VDC | Ω: ± 10% | 
 | VDC | VDC | Ω: ± 10% | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 22.5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4.5 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 50.6 | 12 | 9.6 | 3.6 | 18 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 810 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 | 
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 | 
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
         






